Qays
- naissances depuis 1900
- 440
- prénom de garçon en 2025
- 1579e
- année record
- 2015
Qays est un prénom masculin. Depuis 1900, 440 naissances ont été enregistrées en France. Il a atteint son maximum en 2015, avec 40 naissances de garçons.
En 2025, Qays est le 1579e prénom de garçon, avec environ 20 naissances. En dix ans, il est en baisse de 50 % (40 en 2015, 20 en 2025).
Son rang au fil des années
Au mieux, Qays a été le 998e prénom de garçon, pour la première fois en 2015.
Plus le trait est haut, mieux le prénom est classé (échelle logarithmique). Les interruptions marquent les années où il était trop rare pour être classé.
Toutes les orthographes
En comptant ses 31 orthographes, Kaïs totalise 27 880 naissances depuis 1900 et 1 300 en 2025 : toutes orthographes confondues, il serait le 43e prénom de garçon, contre le 1579e pour la seule graphie Qays.
toutes orthographes Qays
| Orthographe | Depuis 1900 | Part | En 2025 |
|---|---|---|---|
| Kaïs | 15 920 | 57,1 % | 1 025 |
| Kais | 5 895 | 21,1 % | 30 |
| Kays | 2 035 | 7,3 % | 110 |
| Kaïss | 850 | 3 % | 50 |
| Kaiss | 700 | 2,5 % | – |
| Qays | 440 | 1,6 % | 20 |
| Khaïs | 340 | 1,2 % | 25 |
| Kahys | 335 | 1,2 % | 5 |
| Kayss | 295 | 1,1 % | 10 |
| Kayis | 160 | 0,6 % | – |
| Qaïs | 115 | 0,4 % | 10 |
| Khais | 110 | 0,4 % | – |
| Qais | 110 | 0,4 % | 5 |
| Kahis | 100 | 0,4 % | – |
| Khays | 65 | 0,2 % | – |
| Kaÿs | 55 | 0,2 % | 10 |
| Kahïs | 50 | 0,2 % | 5 |
| Caïs | 45 | 0,2 % | – |
| Kahyss | 40 | 0,1 % | – |
| Kaïsse | 40 | 0,1 % | – |
| Cais | 30 | 0,1 % | – |
| Kaïys | 30 | 0,1 % | – |
| Kaisse | 25 | < 0,1 % | – |
| Kaiis | 20 | < 0,1 % | – |
| Kayiss | 20 | < 0,1 % | – |
| Khaïss | 20 | < 0,1 % | – |
| Kaaïs | 10 | < 0,1 % | – |
| Kayïs | 10 | < 0,1 % | – |
| Kaiys | 5 | < 0,1 % | – |
| Khayss | 5 | < 0,1 % | – |
Et 1 orthographes plus rares.