Ishâaq
- naissances depuis 1900
- 5
- en 2025
- –
- année record
- 2021
Ishâaq est un prénom masculin. Depuis 1900, 5 naissances ont été enregistrées en France. Il a atteint son maximum en 2021, avec 5 naissances de garçons.
Depuis 2022, il est trop rare pour apparaître dans les statistiques nationales.
Toutes les orthographes
En comptant ses 14 orthographes, Ishaq totalise 5 845 naissances depuis 1900 et 425 en 2025 : toutes orthographes confondues, il serait le 150e prénom de garçon.
toutes orthographes Ishâaq
| Orthographe | Depuis 1900 | Part | En 2025 |
|---|---|---|---|
| Ishaq | 2 585 | 44,2 % | 245 |
| Ishak | 2 055 | 35,2 % | 105 |
| Ishaaq | 225 | 3,8 % | 20 |
| Ishac | 205 | 3,5 % | 10 |
| Ishâq | 200 | 3,4 % | 25 |
| Isshaq | 190 | 3,3 % | 5 |
| Isshak | 160 | 2,7 % | 5 |
| Ishaac | 75 | 1,3 % | 5 |
| Ishaak | 60 | 1 % | 5 |
| Is'haq | 45 | 0,8 % | – |
| Isshac | 20 | 0,3 % | – |
| Is-Haq | 15 | 0,3 % | – |
| Is'hak | 5 | < 0,1 % | – |
| Ishâaq | 5 | < 0,1 % | – |
Naissances année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2021 | 5 |